상품명 | 진탕배양기(Shaking incubator) 프로그램 광폭회전 적재형 진탕배양기(다단적재형)(with or without CO 2 Controller) IS-RDS6C5 |
---|---|
판매가 | 24,995,250원 (VAT 별도) |
모델 | IS-RDS6C5 |
상품간략설명 | 10" 터치화면 적재형 진탕배양기 CO2 제어 가능/습도 알람,제어기능/50mm orbital 광폭진탕/USB Dataloger 기능/슬라이딩랙 방식으로 샘플접근이 용이/자동로드 밸런싱 시스템 |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
Programmable Stackable
Incubator Shakers
RDS6 시리즈는 대형 인큐베이터의 크기가 최대 1미터에 이르는 라인입니다.
Triple Eccentric Drive system으로 보다 안정적이고, 더 신뢰할 수 있습니다.
다양한 종류의 샘플 적재 및 최대 20kg의 대용량 배양 가능 광폭 진탕제어 50mm Orbit Diameter(IS-RDS6C5, 5T 모델)
12 Program 온도, 속도 설정 가능 USB를 이용하여 Data Download 가능
Fix / Program mode 운전 가능 (Excel File 저장)
10'' 터치패널을 통한 다양한 운전환경 제공
Datalogger 기능으로 운전상황, Alarm 상황을 Touch 패널로 확인 가능
온도, 속도, CO2 습도의 Curve Display Recovery Time after Open Door 30sec
Heater, Refrigerator의 Power 가변제어로 정밀한 운전환경 제공 (±0.5℃ 온도 균일성, ±0.1% CO2 정밀제어)
제품명 | 프로그램 광폭회전 적재형 진탕배양기 (Programmable Stackable Incubator Shakers) |
---|---|
Model | IS-RDS6C5 |
Platform Dimensions | 900x560mm / 35.43x22.05'' |
Max. Capacity | Clamp Capacity: 50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx34 / 1000mlx22 / 2000mlx15 / 3000mlx12 Sticky Mat: 50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 3000mlx15 / 5000ml(Thomson)x6 |
Capacity | 401L |
Max. Load | 20kg |
Temp. Range | 12 Program Room Temp -18℃~60℃ ( Lowest Temp. is 4℃ ) |
Temp. Accuracy | ±0.1℃ |
Temp. Uniformity | ±0.5℃ (@37℃) |
Speed | 12 Program 0 (Stop), 30~300rpm |
Speed Accuracy | ±1rpm |
Orbit Diameter | φ50mm |
CO2 Sensor | IR |
CO2 Control Range | 0~20% |
CO2 Control Accuracy | ±0.1% |
Recover Time after Open Door 30s on Temp. | ≤6min (@37℃) |
Recover Time after Open Door 30s on CO2 | ≤6min (@5%) |
RH Alarm | Low Humi (Max 95%) |
RH Control | 10~95%(Option) |
Max. Humidity | 95% |
Programing Numbers | 12 Sections |
Illumination | Both of Side Lamps |
Disinfection | Both of Side UV Lamps |
Door Open Direction | Downward |
Date Curve Display | Temp. Curve, Speed Curve, CO2 Curve,RH Curve |
Display | 10'' Color Capacitance Touch Screen |
Display the Date | In 7 days |
Date Store Types | More than 912 days |
Date Store Time | 1min |
Date Store Types | Time, Temp, Speed, CO2, RH, Machine Status |
Third Platform High | 1496mm |
Noise Level | ≤53dB (In Refrigerating) |
Water Sparge Resistant | Yes |
Auto-run after Power Recovery | Yes |
Heat Power | ≤850W |
Cool Power | 70~180W |
Power | ≤1000W |
Power Supply | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz |
Drive Train | Triple Eccentric Drive |
RH Control | 10%~95% Above RH |
Dimension External (W×D×H) | 1400x886x680mm / 55.12x34.88x26.77'' |
Dimension Internal (W×D×H) | 1005x690x330mm / 39.57x27.17x12.99'' |
Net Weight | 295kg |
Remote Monitor & Control System & APP>
Remote Monitor & Control System & RS485
인터넷이나 지역 네트워크에 이용되는 모바일용 무선 모니터링 소프트웨어로, Incubating shaker를 감시 및 제어할 수 있습니다.
장치의 모든 매개 변수는 휴대 전화로 모니터링하고 제어 할 수 있으며, 여러 휴대 전화로 하나 이상의 시스템을 모니터링하고 제어 할 수도 있습니다.
모바일 내의 기록 데이터를 확인할 수있으며 이후의 매개변수를 최적화 할 수 있습니다.
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Flask Clamp | IS-A1 | 50ml | Stainless steel 재질, 모든 진탕기와 호환 |
IS-A2 | 100ml | ||
IS-A3 | 150ml | ||
IS-A4 | 200ml | ||
IS-A5 | 250ml | ||
IS-A6 | 500ml | ||
IS-A7 | 1000ml | ||
IS-A8 | 2000ml | ||
IS-A9 | 3000ml | ||
IS-A10 | 5000ml | ||
IS-A50 | 25ml |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Test Tube Rack | IS-A11 | 40xØ14mm (0.55'') | Stainless steel / 고품질 ABS 재질, 모든 진탕기와 호환 Dimension External (W×D×H): 262x112x140mm (10.31x4.41x5.51'') |
IS-A12 | 40xØ16mm (0.63'') | ||
IS-A23 | 40xØ18mm (0.71'') | ||
IS-A24 | 27xØ22mm (0.87'') | ||
IS-A42 | 21xØ30mm (1.18'') |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Adjustable Test Tube Rack | IS-A20 | 40xØ14mm (0.55'') | Stainless steel / 고품질 ABS 재질, 모든 진탕기와 호환 Dimension External(W×D×H): 267x125x172mm (10.51x4.92x6.77'') |
IS-A21 | 40xØ16mm (0.63'') | ||
IS-A30 | 40xØ18mm (0.71'') | ||
IS-A31 | 27xØ22mm (0.87'') | ||
IS-A32 | 27xØ30mm (1.81'') | ||
IS-A37 | 24xØ30mm (1.81'') | Stainless steel,재질, 300mm 롱튜브용 Dimension External(W×D×H): 267x125x172mm (10.51x4.92x6.77'') |
Model | Part Number | Specifications | Note | |
---|---|---|---|---|
Multifunction Spring Platform | IS-A19 | WxDxH: 165x165x80mm (13.78x9.45x3.15'') | For all shakers. | Stainless steel 재질, 진탕기 플랫폼 위에 장착가능 |
IS-A27 | WxDxH: 350x240x80mm(13.78x9.45x3.15'') | |||
IS-A22 | WxDxH: 450x400x80mm(17.72x15.75x3.15'') | For all of incubator shakers except IS-RSDA. | ||
IS-A14 | WxDxH: 428x295x80mm(16.85x11.61x3.15'') | |||
IS-A39 | WxDxH: 720x440x80mm(28.35x17.32x3.15'') | For IS-RDS3, RDS4 | ||
IS-A48 | WxDxH: 840x440x80mm(33.07x17.32x3.15'') | For chest-type incubator shakers. |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Fixture for Separating Funnel | IS-A25 | WxDxH: 355x402x153mm (13.98x15.83x6.02'') | 5L용 분별 깔대기용 |
IS-A35 | N/A | 0.5L 이상의 분별 깔대기용 |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Infusion Bottle Clamp | IS-A33 | 500ml | Stainless steel 재질, 모든 진탕기와 호환 |
IS-A34 | 1000ml |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Sticky Pad | IS-A47 | WxD:140x140mm (5.51x5.51'') | 모든 진탕기와 호환, 물세척 후 수 분 내에 사용가능 |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Rack for Stackable Incubator Shakers | IS-A29 | WxDxH: 948x630x225mm (37.32x24.80x8.86'') | 다단적재형 진탕기용 For IS-RDS3, IS-RDS3C, IS-RDS4 |
IS-A62 | WxDxH: 1440x775x330mm (37.32x24.80x8.86'') | 다단적재형 진탕기용 For IS-RDS6, IS-RDSC6C Series |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Flask Holder | IS-A26 | 5000ml | 5L 플라스크용 (For IS-RDS, IS-RDS3C, IS-RDH2, IS-RSH2) |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
96-Well Microplate Holder | IS-A13 | WxD: 136x95mm (5.35x3.74'') | 모든 진탕기와 호환 |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Universal Spring Platform | WBA30 | WxDxH: 370x240x180mm (14.57x9.45x7.09'') | SY-2330-03A, Maximum Capacity:1 |
Model | Part Number | Specifications | Note |
---|---|---|---|
Deep Well Plate Clamp | IS-A61 | WxDxH: 780x450x84mm (30.71x17.72x3.31'') |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다