상품명 | 1500℃ SIC 머플 전기로 (SIC Muffle Furnace) SH-FU-22MH |
---|---|
판매가 | 9,177,000원 (VAT 별도) |
모델 | SH-FU-22MH |
상품간략설명 | 1350℃ 이하 온도사용시 최적의 제품 , Program Controller 기본장착 , SIC 히타사용 및 교체가 용이한 구조 ,Over Temp Alarm 기능 , 전기 안정성 확보(C.E 인증품) |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
모델 선택 | |
---|---|
옵션 선택 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드1500°C Muffle Furnace
제품명 | 1500℃ 머플 전기로 22 L Muffle Furnace |
---|---|
Model | SH-FU-22MH |
Max Temp | 1500℃ (2732℉) |
Temp Controller | Programmable Controller(FC-1000) |
Sensor | R type |
Heater Capa | 9600 W |
Capa | 22 L |
Dimension Internal
(W×D×H) |
250x350x250mm
9.84x13.78x9.84'' |
Dimension External
(W×D×H) |
920x700x870mm
36.22x27.56x34.25'' |
Material External | Steel plate with powdr heating coated |
Weight | 147 Kg |
Heater Element | SIC |
Insulation | Ceramic Board & Wool (Ceramic fiber) |
Electrical Requirements
230V,50/60Hz, 1Φ |
41.7 A |
Cat. No. | FU22MH230 |
Electrical Requirements
230V,50/60Hz, 3Φ |
N/A |
Cat. No. |
Programmable Controller (FC-1000)
Display | Size(WxH) | 190x75mm / 7.48x2.95'' |
---|---|---|
PV/SP Display | 4 Digit | |
Operation Mode | Program / Standard | |
Control Mode | 1CH Control | |
Max Channel | - | |
Features | Patterns & Segments | 5 patterns, 9 Segments / pattern, Total 45 Segments |
Cycles | 1 ~ 999 | |
Input | TC | K |
Output | Control Output | SSR(Voltage Pulse) |
Sampling Time | 250ms | |
Accuracy
|
±0.1% ±1% digit of Full Scale | |
Power | Power | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz |
Power Consumption | Max 6W |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다