상품명 | 500 ℃ 열풍식 건조기 SH-DO-150FS |
---|---|
판매가 | 5,906,400원 (VAT 별도) |
모델 | SH-DO-150FS |
상품요약정보 | 특허제품 , 사용온도 450℃까지 운전가능, 우수한 온도재현성및분포도 , 우수한 내구성 , 전기 안정성 확보(C.E 인증품) |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
500°C Drying Oven
제품명 | 500 ℃ 열풍식 건조기 150L 500°C Drying Oven |
---|---|
Model | SH-DO-150FS |
Air Circulation type | Forced |
Temp Range | Ambient +10℃ to 500℃ (Ambient + 18℉ to 932℉) |
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
Temp &Time controller | Microprocess PID Membrane Touch Digital controller |
Heater Capa | 5400 W |
Dimension Internal (W×D×H) | 500×500×600mm 19.69x19.69x23.62'' |
Dimension External (W×D×H) | 1296×750×1075mm 51.02x29.53x42.32'' |
Weight | 234 Kg |
Capa | 150 L |
Material Internal | Stainless Steel |
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
Shelves | 2 Supplied (17 Maximum) |
Electrical Requirements 120V ,50/60Hz, 1Φ | 45 A |
Cat. No. | DO150FS120 |
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 23.5 A |
Cat. No. | DO150FS230 |
본 고온건조기는 300℃ 이상 고온에서 시료를 건조하거나 경화시킬 때 적합합니다.
특히, 절연/단열 구조를 강화하여 고객 맞춤형 실험에 적합하게 설계되었습니다.
20-0463270호에 의거한 특허기술이 적용된 장비입니다.
열풍 건조기는 각종 실험실 또는 연구실 및 관련 산업현장에서도 널리 사용되는 실험 장비입니다.
일정 시간/기간 동안 설정된 온도로 시료를 건조, 경화 또는 멸균시키는데 사용합니다.
당사의 열풍 건조기는 순환 방식, 내부 크기, 온도, 용도별로 다양한 모델을 제작 공급합니다.
Catalog No. | Type | Dimensions(WxDxH) | Weight | Material | Applicable Model |
---|---|---|---|---|---|
DOWS54 | WIRE PLATE | 350x315x8mm / 13.78x12.40x0.31'' | 0.5 Kg | Stainless Steel | SH-DO-54FG, FGB |
DOPS54 | PUNCH PLATE | 350x315x17mm / 13.78x12.40x0.67'' | 0.9 Kg | ||
DOWS100 | WIRE PLATE | 450x375x8mm / 17.72x14.76x0.31'' | 0.7 Kg | SH-DO-100FG, FGB | |
DOPS100 | PUNCH PLATE | 450x375x17mm / 17.72x14.76x0.67'' | 1.4 Kg | ||
DOWS149 | WIRE PLATE | 525x425x8mm / 20.67x16.73x0.31'' | 0.9 Kg | SH-DO-149FG, FGB | |
DOPS149 | PUNCH PLATE | 525x425x17mm / 20.67x16.73x0.67'' | 1.8 Kg | ||
DOWS250 | WIRE PLATE | 670x425x8mm / 26.38x16.73x0.31'' | 1.5 Kg | SH-DO-250FG, FH | |
DOPS250 | PUNCH PLATE | 670x425x17mm / 26.38x16.73x0.67'' | 2.4 Kg | ||
DOWS251 | WIRE PLATE | 670x575x8mm / 26.38x22.64x0.31'' | 1.7 Kg | SH-DO-251FG | |
DOPS251 | PUNCH PLATE | 670x575x17mm / 26.38x22.64x0.67'' | 3.2 Kg | ||
DOWS360 | WIRE PLATE | 570x575x8mm / 22.44x22.64x0.31'' | 1.4 Kg | SH-DO-360FG, FH | |
DOPS360 | PUNCH PLATE | 570x575x17mm / 22.44x22.64x0.67'' | 2.8 Kg | ||
DOWS550 | WIRE PLATE | 670x625x8mm / 26.38x24.61x0.31'' | 2.1 Kg | SH-DO-550FG, FH | |
DOPS550 | PUNCH PLATE | 670x625x17mm / 26.38x24.61x0.67'' | 3.5 Kg | ||
DOWS90 | WIRE PLATE | 420x425x8mm / 16.54x16.73x0.31'' | 0.6 Kg | SH-DO-90FG,FH,FS | |
DOWS150 | WIRE PLATE | 470x475x8mm / 18.50x18.70x0.31'' | 1 Kg | SH-DO-150FH,FS | |
DOWS150 | WIRE PLATE | 570x475x8mm / 18.50x18.70x0.31'' | 1 Kg | SH-DO-150FG | |
DOPS90H | PUNCH PLATE | 420x425x17mm / 16.54x18.70x0.67'' | 1.6 Kg | SH-DO-90FG,FH | |
DOPS150H | PUNCH PLATE | 470x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 1.9 Kg | SH-DO-150FH | |
DOPS150H | PUNCH PLATE | 570x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 1.9 Kg | SH-DO-150FG | |
DOPS90S | PUNCH PLATE | 420x425x17mm / 16.54x18.70x0.67'' | 2.3 Kg | SH-DO-90FS | |
DOPS150S | PUNCH PLATE | 470x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 2.7 Kg | SH-DO-150FS |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다