상품명 | 수질 분석기 PC 80+ DHS (pH,ORP/mV,ION,COND,TDS, Salinity,Resistivity,Temp,GLP, GMP-Data logger) |
---|---|
판매가 | 2,348,880원 (VAT 별도) |
모델 | PC 80+ DHS |
상품간략설명 | GLP,GMP - Data Logger USB - Printer RS232 / pH,mV,ION,COND,TDS,Salinity 측정 meter / 대형 Back Light Display 화면 / 손쉬운 조작 / 정밀한 측정 |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
PC 80+ DHS
Code | Description | ||
---|---|---|---|
32200363 | pH electrode mod. STANDARD, range pH 0…14, temp. -10…+100 °C, S7 head, for general application, with serial number and certificate | ||
50003352 | Conductivity cell mod. VPT 80/1, measuring range 10 μS…10 mS, temp. 0…+80 °C, Cable fix / BNC, cell constant C= 1, with sensor NTC 30 KΩ plug RCA Cinch | ||
50004012 | Conductivity cell mod. VPT 51/01, measuring range 0,1 μS…1 mS, temp. 0…+60 °C, Cable fix / BNC, cell constant C= 0,1, with sensor NTC 30 KΩ plug RCA Cinch, for ultrapure water | ||
50004072 | Conductivity cell mod. VPT 80/10, measuring range 100 μS…200 mS, temp. 0…+80 °C, Cable fix / BNC, cell constant C= 10, with sensor NTC 30 KΩ plug RCA Cinch, for sea water | ||
50002012 | NT 55 Temperature probe with 1mt cable and Cinch plug | ||
50001502 | External printer for 8-80 series - Normal Paper | ||
50001472 | IQ-OQ paper manual |
Code | PC 80+ DHS |
---|---|
50004242 | PC 80+ DHS kit STIRRER with pH electrode XS STANDARD, cable S7/BNC, temperature probe NT 55 glass body conductivity cell VPT80/1 with ATC, colored buffer solutions pH 7 and pH 4, conductivity standards 1413 μS and 12,88 mS, power supply and accessories, with stirrer |
제품명 | 수질 분석기 PC 80+ DHS |
---|---|
Model | PC 80+ DHS |
pH Measuring Range | -2…20 |
Resolution / Accuracy | 0.1 / 0.01 / 0.001 / ±0.002 |
Calibration Points | 1…5 |
Buffer Auto Recognition | USA, NIST, DIN, 5 defined by user |
Indication of Calibration Points | Yes |
GLP Calibration | Yes, with date and time |
Indication of Conditions of the Electrode | Yes, icon and graph |
Calibration Timer With Alarm | Yes |
Stability Filter | Tit - Medium - High |
Alarm Settings for the Measurement | MIN-MAX |
mV Measuring Range (redox) / Resolution | ± 2000 / 0.1 / 1 |
Ion Measuring Range | 0.001…19999 ppm |
Units | mol/L - mg/L - g/L |
COND Measuring Range | 0.00…20.00 - 200.0 - 2000 μS 2.00 - 20.00 - 200.0 - 1000 mS |
Resolution | Automatic scale |
Accuracy | ±1 % full scale |
COND Calibration Points | 1…4 |
Buffer Auto Recognition | 84μS, 1413 μS, 12.88ms, 111.8ms, 1 defined by the user |
Indication of Calibration Points | Yes |
Temperature Coefficent | Ultrapure Water and 0,00…10,00 %/°C |
Reference Temperature | 15…30°C |
GLP Calibration | Yes with date and time |
Indication of Conditions of the Cell | Yes , icon |
Calibration Timer With Alarm | Yes |
Cell Type | 2 poles |
Cell Constant | 0.1 - 1 - 10 |
TDS Measuring Range | 0.1 mg/L…500g/L |
TDS Factor/ Accuracy | 0.40 … 1.00 / ±1 % full scale |
Salinity Measuring Range / Accuracy | 0.01…100 ppt / ±1 % full scale |
Resistivity Measuring Range / Accuracy | 1…10 MΩ / ±1 % full scale |
Temperature °C Measuring Range / Accuracy | -20.0…120.0 / ± 0,5°C |
Temperature Compensation | Automaric or Manual 0…100°C (NTC 30KΩ) |
Temperature Calibration | Yes |
GLP System | Yes |
Password | Yes, alphanumeric |
Memory | MAN/AUTO 1000 data, with date and time |
Display | Multicolor dot matrix, with icons, digital view or analogical view |
Input | 2 BNC, 2 Cinch/RCA (ATC), RS 232 for printer, USB for PC and USB for external keyboard |
Selectable Languages | 8 languages |
Magnetic Stirrer | Yes |
Speed Control | 0…3000 rpm |
IP Protection | IP 54 |
Power Supply | AC/DC adptor 12V / 1000mA |
Dimensions | 165x195x68 mm / 6.50x7.68x2.68'' |
Weight | 1050 g (without stirrer) |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다